| Potência Nominal | 22,40kW |
|---|---|
| Rendimento | 88,9% |
| Potência entregue à água | 18,40kW |
| Potência para Compartimento | 4kW |
| CO(%) (13% O2) | 0,015 |
| NOx | COV | Particulas | 127 | 1 | 16mg/m3 |
| Consumo de Pellets (Min-Max) | 1,87~5,14Kg/h |
| Capacidade do depósito de Pellets | 25Kg |
| Voltagem e Frequência | 230V/50HZ |
| Saída de Fumos | Ø 80mm |
| Peso | 170Kg |
| Dimensões (AxLxP) | 750x860x770mm |
